Steinberger Yacht-Club
Steinberger Yacht-Club
     
Laser-Ranglisten-Regatta 30.6./1.7.07

Laser-Ranglisten-Regatta 30.6./1.7.07

Segler und Seglerinnen aus ganz Deutschland kamen zur diesjährigen Laser-Ranglisten-Regatta an den Steinberger See.
29 Sportler starteten im Feld der Standard- und Radial-Segler. Die erste Wettfahrt am Samstagnachmittag wurde mangels Wind abgebrochen. Nach Abzug der Regenfront frischte der Wind ordentlich auf und es konnten noch zwei Wettfahrten bei böigem Wind absolviert werden. Auch am Sonntag zeigten die Segler in zwei weiteren spannenden Wettkämpfen ihr Können.
Nach Auswertung gewann bei den Standard-Seglern Klaus Richter aus Alling und Christian Stolz, München bei den Radial-Seglern den Pokal.
Als bester Standard-Segler beim SYC errang Florian Schwarz den 4. Platz und bei den Radial-Seglern Silvia Frenzl den 9. Platz.




Gesamtergebnisse

Wettfahrtleitung: Feser Bernd und Barbara
Gruppe: Standard (1 Streicher)

1. GER 188491 Richter Klaus 1955 2 [4] 3 1 6,00 1
2. GER 68279 Fleischmann Thomas 1964 3 2 2 [8] 7,00 2
3. GER 176560 Hedwig Daniel 1988 1 [5] 4 3 8,00 3
4. GER 188437 Schwarz Florian 1991 [4] 3 1 4 8,00 4
5. GER 132091 Frimberger Jörg 1964 [5] 1 5 5 11,00 5
6. GER 163569 Sander Daniel 1990 8 8 [9] 2 18,00 6
7. GER 51434 Sterzing Volkmar 1964 6 [9] 8 6 20,00 7
8. GER 127852 Burmeister Hans-Christoph 1986 [9] 7 6 9 22,00 8
9. GER 173829 Duda Helmut 1944 [11] 11 7 7 25,00 9
10. GER 78989 Wiesent Stefan 1961 7 6 [DNF] DNF 26,00 10
11. GER 155779 Crefeld Tobias 1964 10 10 10 [DNS] 30,00 11
12. GER 163585 Vamvakidis Vassilios 1976 [12] 12 11 10 33,00 12
<b>Die strahlenden Sieger im Laser-Standard</b>Die strahlenden Sieger im Laser-Standard


Gruppe: Radial, (1 Streicher)

1. GER 181833 Stolz Christian 1975 2 1 [5] 4 7,00 1
2. GER 144244 von Reichmann Jannik 1992 4 2 [11] 2 8,00 2
3. GER 94546 Alex Appleton 1990 1 [8] 1 8 10,00 3
4. GER 185569 Steiner Paula 1990 6 5 [8] 1 12,00 4
5. GER 88979 Berger Hannah 1990 8 [11] 2 3 13,00 5
6. GER 150546 Lauschke Hans 1991 5 3 [7] 5 13,00 6
7. GER 144245 von Reichmann Andreas [14] 7 3 6 16,00 7
8. GER 159553 Bühler Sebastian 1993 7 6 4 [9] 17,00 8
9. GER 148246 Frenzel Silvia 1967 3 9 [10] 7 19,00 9
10. GER 183482 Renn Moritz 1990 10 4 [14] 10 24,00 10
11. GER 170886 Bertling Manon 1992 [12] 10 6 11 27,00 11
12. GER 181619 Ertelt Sophie-Marie 1993 9 13 9 [15] 31,00 12
13. GER 188486 Böhm Felix 1993 11 [14] 12 14 37,00 13
14. GER 12004 Szynka Paul 1991 [13] 12 13 12 37,00 14
15. GER 123510 Gsandner Michael 1995 15 [16] 15 13 43,00 15
16. GER 106900 Thiele Moritz 16 15 [DNC] DNC 49,00 16
17. GER 135428 Müller Tim [17] 17 16 16 49,00 17
Die ersten Drei der Radial-Wertung<b>Die ersten Drei der Radial-Wertung</b>


<b>Unser Präsident Josef Schwarz begrüßt die 29 Segler</b>Unser Präsident Josef Schwarz begrüßt die 29 Segler

<b>Unser Dank gilt auch der Wassermannschaft</b>Unser Dank gilt auch der Wassermannschaft

Ebenso der Küche! Danke<b>Ebenso der Küche! Danke</b>

--weitere Bilder unter Fotoalbum--



(erfasst: 18.07.2007)
Aktuelle Regatten
Steinberger Krug 2010
Fand statt.

Steinberger Seemeisterschaft 2010
Fand statt.

Oberpfalz Cup der Laser 2010
Fand statt.

Sommerregatta 2010
Fand statt.

Herbstregatta 2010
vom 18.09. bis 19.09.2010
Anmelden

Hinweis: Fahren Sie mit der Maus über ein Bild, um es groß anzusehen. Benutzer von Pop-up-Blockern drücken bitte gleichzeitig die STRG-Taste auf ihrer Tastatur.

 
Zur Startseite des SYC - Steinberger Yacht-Club Regatten Nachrichten rund um den Steinberger See Impressum Termine des SYC Fotoalbum des SYC Die Jugend des SYC ist aktiv! Alles über den SYC - Steinberger Yacht-Club Ansprechpartner im SYC Partner des SYC Archiv des Steinberger Yacht-Clubs Zur Startseite des SYC - Steinberger Yacht-Club