Steinberger Yacht Club

Seemeisterschaft 2011

L20606006 Steinberger Yacht Club


Wettfahrten: 1,2,3,4,5

28./29. Mai 2011

Bootstyp: Yardstick
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Läpple Ulrich
Auswertung: Läpple Ulrich
01.01.2002 - 00:03:23

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) GES.ZEIT(4.WF) BER.ZEIT(4.WF) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) GES.ZEIT(5.WF) BER.ZEIT(5.WF) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 65 Kreiss Stefan   00:53:56 00:49:02 2 2,00 01:26:10 01:18:20 1 1,00 00:48:29 00:44:05 [4] [4,00] 00:48:48 00:44:22 3 3,00 00:43:36 00:39:38 1 1,00 7,00 1
2 AUT 207 Kreuzer Robert Großmayer Heinz 00:52:53 00:50:51 [4] [4,00] 01:28:41 01:25:16 4 4,00 00:45:23 00:43:38 3 3,00 00:44:49 00:43:06 1 1,00 00:43:09 00:41:29 2 2,00 10,00 2
3 GER 271 Schwarz Josef Schwarz Florian 00:52:10 00:50:10 3 3,00 01:27:46 01:24:23 3 3,00 00:44:52 00:43:08 1 1,00 00:46:41 00:44:53 5 5,00 00:44:27 00:42:44 [6] [6,00] 12,00 3
4 GER 1435 Feser Bernd Liebl Bärbl 00:48:34 00:47:37 1 1,00     [DNF] [22,00] 00:45:23 00:44:30 5 5,00 00:45:41 00:44:47 4 4,00 00:42:31 00:41:41 3 3,00 13,00 4
5 GER 4045 Kallmeyer Alfred Reith Felix 00:54:18 00:51:14 6 6,00 01:26:15 01:21:22 2 2,00 00:47:50 00:45:08 6 6,00 00:46:48 00:44:09 2 2,00 00:46:42 00:44:03 [7] [7,00] 16,00 5
6 GER 2750 Schießl Benjamin Schießl Melanie
Häring Johannes
00:55:31 00:51:24 [7] [7,00] 01:37:46 01:30:31 6 6,00 00:46:38 00:43:11 2 2,00 00:50:17 00:46:34 7 7,00 00:45:25 00:42:03 4 4,50 19,50 6
7 GER 191 Striedl Stefan Schwarz Regina
Schöniger Peter
Spitzner Veronika
00:53:25 00:50:52 5 5,00     [DNF] [22,00] 00:47:25 00:45:10 7 7,00 00:48:22 00:46:04 6 6,00 00:44:09 00:42:03 4 4,50 22,50 7
8 AUT 3 Hirschböck Wolfgang Hirschböck Eva 00:54:27 00:52:21 9 9,00 01:31:57 01:28:25 5 5,00 00:49:07 00:47:14 10 10,00 00:49:11 00:47:18 10 10,00 00:47:13 00:45:24 [11] [11,00] 34,00 8
9 GER 239 Schießl Herbert Eichinger Fabian 00:54:36 00:52:30 10 10,00 01:34:45 01:31:06 7 7,00 00:49:30 00:47:36 11 11,00 00:49:07 00:47:14 9 9,00 00:49:09 00:47:16 [13] [13,00] 37,00 9
10 GER 243 Schafberger Peter Pregler Franz 01:01:17 00:58:56 12 12,00 01:39:16 01:35:27 8 8,00 00:50:10 00:48:14 [13] [13,00] 00:48:52 00:46:59 8 8,00 00:46:09 00:44:23 9 9,00 37,00 10
11 AUT 312 Zach Thomas Ecker Walter 00:53:46 00:51:42 8 8,00 01:45:02 01:41:00 10 10,00 00:48:40 00:46:48 9 9,00 00:49:50 00:47:55 [12] [12,00] 00:47:01 00:45:13 10 10,00 37,00 11
12 GER 250 Kaaden Peter Weber Bernd 01:06:42 01:04:08 15 15,00 01:51:36 01:47:18 [16] [16,00] 00:48:39 00:46:47 8 8,00 00:49:55 00:48:00 13 13,00 00:45:53 00:44:07 8 8,00 44,00 12
13 GER 232 Riedel Klaus Porsch Ingeborg
Wunderer Peter
00:53:07 00:54:46 11 11,00 01:39:36 01:42:41 11 11,00 00:46:24 00:47:50 12 12,00 00:47:58 00:49:27 [14] [14,00] 00:44:52 00:46:15 12 12,00 46,00 13
14 GER 557 Wiesnet Josef Theisen Iris 01:13:22 01:04:21 [16] [16,00] 01:57:47 01:43:19 12 12,00 00:59:27 00:52:09 16 16,00 00:53:56 00:47:19 11 11,00 00:56:04 00:49:11 14 14,00 53,00 14
15 GER 3453 Niedermeier Martin Mattiesen Claudia 01:07:03 01:02:05 13 13,00 01:47:45 01:39:46 9 9,00 01:01:00 00:56:29 [19] [19,00] 00:53:50 00:49:51 16 16,00 00:55:44 00:51:36 16 16,00 54,00 15
16 GER 371 Schiegl Manfred Wiesent Stefan 01:06:28 01:03:18 14 14,00 01:50:07 01:44:52 13 13,00 00:53:13 00:50:41 14 14,00 00:53:03 00:50:31 17 17,00 00:55:24 00:52:46 [18] [18,00] 58,00 16
17 GER 340 Königsbrügge Bernd Königsbrügge Oliver 01:14:52 01:05:40 17 17,00 02:00:13 01:45:27 15 15,00 00:58:52 00:51:38 15 15,00 00:57:37 00:50:32 [18] [18,00] 00:57:05 00:50:04 15 15,00 62,00 17
18 GER 40 Rödl Stefan Rödl Petra 01:14:35 01:06:36 [18] [18,00] 01:57:39 01:45:03 14 14,00 00:59:57 00:53:32 17 17,00 00:55:32 00:49:35 15 15,00 00:58:25 00:52:09 17 17,00 63,00 18
19 GER 181 Donhauser Erich Heisig Manfred 01:15:20 01:12:26 [20] [20,00] 01:54:14 01:49:50 17 17,00 00:56:25 00:54:15 18 18,00 00:54:30 00:52:24 19 19,00 00:55:47 00:53:38 19 19,00 73,00 19
20 GER 5 Schleicher Peter Schleicher Andreas 01:15:25 01:08:34 19 19,00     [DNF] [22,00]     DNS 22,00     DNS 22,00     DNS 22,00 85,00 20
21 GER 789 Eichinger Joachim Eichinger Johannes     [DNF] [22,00]     DNF 22,00     DNS 22,00     DNS 22,00     DNS 22,00 88,00 21

01.01.2002 00:03:23 VELUM_NEXT_GENERATION