Steinberger Yacht Club
Seemeisterschaft 2010
L20606006 Steinberger Yacht Club
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
29./30. Mai Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten 1 Streicher Wettfahrtleitung: Läpple Ulrich Auswertung: Läpple Ulrich 01.01.2002 - 01:08:00 |
| Gruppe: Yarstick_über_110 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | BER.ZEIT(4.WF) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 557 | Wiesnet Josef | Theisen Iris | Sportina 680 (Topp) |   | 114 | 01:26:09 | [2] | 00:51:47 | 1 | 00:56:42 | 1 | 01:03:04 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER 340 | Königsbrügge Bernd | Königsbrügge Claudia | Sportina 680 (Topp) |   | 114 | 01:26:35 | [3] | 00:57:02 | 2 | 00:58:09 | 3 | 01:08:52 | 2 | 7,00 | 2 |
| 3 | GER 36 | Wessling Peter | Huber Sigi | Dehler 22 (7/8) |   | 114 | 01:26:55 | 4 |   | [DNS] | 00:57:39 | 2 | 01:09:36 | 3 | 9,00 | 3 |
| 4 | GER | Monjau Max |   | Hansa Jolle Holz |   | 120 | 01:19:00 | 1 |   | [DNS] |   | DNS |   | DNS | 15,00 | 4 |
| 5 | GER | Weber Wolfgang | West Brigitte | Tiki 21 |   | 112 |   | [DNF] | 01:07:10 | 3 |   | DNF |   | DNS | 17,00 | 5 |
| 6 | GER 538 | Strobl Horst |   | Jeanneau 20 |   | 114 | 01:27:49 | 5 |   | [DNS] |   | DNS |   | DNS | 19,00 | 6 |
| Gruppe: Yardstick_kleiner/gleich_110 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | BER.ZEIT(4.WF) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 191 | Striedl Stefan | Eichinger Fabian Schwarz Regina Wackerbauer Peter |
FUN |   | 105 | 00:30:14 | 1 | 00:50:10 | [4] | 00:46:52 | 2 | 00:57:34 | 1 | 4,00 | 1 |
| 2 | GER 1435 | Feser Bernd | Liebl Bärbl | Dyas |   | 102 |   | [DNS] | 00:47:16 | 1 | 00:50:13 | 5 | 01:00:56 | 3 | 9,00 | 2 |
| 3 | GER 4045 | Kallmeyer Alfred | Neubauer Willi | Zugvogel Kiel nach 1978 |   | 106 | 01:12:56 | 3 | 00:49:15 | 3 | 00:50:00 | [4] | 01:02:38 | 4 | 10,00 | 3 |
| 4 | GER 2750 | Schießl Benjamin | Schießl Melanie Häring Johannes |
Dehler Sprinta Sport |   | 108 | 00:37:58 | 2 |   | [OCS] | 00:48:47 | 3 | 01:04:22 | 6 | 11,00 | 4 |
| 5 | GER 65 | Kreiss Stefan |   | Finn Dinghi |   | 110 |   | [DNS] | 00:47:47 | 2 | 00:44:39 | 1 |   | DNF | 13,00 | 5 |
| 6 | GER 1287 | Linke Leo | Zilker Andreas | Dyas |   | 102 | 01:27:36 | [7] | 00:50:23 | 5 | 00:51:44 | 6 | 01:00:53 | 2 | 13,00 | 6 |
| 7 | GER 503 | Wessling Günther | Wessling Inge | Surprise |   | 101 | 01:26:06 | 6 | 00:52:36 | 6 | 00:52:48 | [8] | 01:03:24 | 5 | 17,00 | 7 |
| 8 | GER 363 | Wider Dieter | Eichinger Achim | 806 |   | 106 | 01:24:18 | 4 | 00:54:31 | [7] | 00:52:19 | 7 | 01:07:55 | 7 | 18,00 | 8 |
| 9 | GER 484 | Schiegl Manfred |   | International 806 |   | 106 | 01:24:53 | 5 |   | [DNS] |   | DNS |   | DNS | 25,00 | 9 |
| Gruppe: h 26 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | BER.ZEIT(4.WF) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | AUT 207 | Kreuzer Robert | Stüdl Michael | H 26 |   | 00:31:40 | 1 | 00:51:51 | 3 | 00:48:12 | 1 | 01:02:52 | [4] | 5,00 | 1 |
| 2 | GER 271 | Schwarz Josef | Schwarz Florian | h26 |   | 01:04:41 | 2 | 00:50:03 | 1 | 00:49:31 | 2 | 01:01:25 | [3] | 5,00 | 2 |
| 3 | GER 250 | Kaaden Peter | Kaaden Irene | h26 |   | 01:06:49 | 3 | 00:54:56 | [5] | 00:50:57 | 3 | 01:01:11 | 1 | 7,00 | 3 |
| 4 | GER 239 | Schießl Herbert | Schießl Christoph | h26 |   | 01:16:04 | [7] | 00:51:00 | 2 | 00:52:32 | 4 | 01:01:24 | 2 | 8,00 | 4 |
| 5 | GER 243 | Schafberger Peter | Pregler Franz | H 26 |   | 01:08:36 | 4 | 00:54:18 | 4 | 00:54:37 | [6] | 01:05:30 | 6 | 14,00 | 5 |
| 6 | AUT 312 | Zach Thomas | Ecker Walter | h 26 |   | 01:09:48 | 5 | 00:55:02 | [6] | 00:52:57 | 5 | 01:03:50 | 5 | 15,00 | 6 |
| 7 | GER 62 | Majewski Bogdan | Majewski Renate | H 26 |   | 01:12:00 | 6 | 00:55:50 | [7] | 00:54:44 | 7 | 01:10:39 | 7 | 20,00 | 7 |
| 8 | GER 181 | Donhauser Erich | Heisig Manfred | h 26 |   | 01:28:26 | [8] | 00:58:29 | 8 | 00:56:06 | 8 | 01:12:44 | 8 | 24,00 | 8 |