Steinberger Yacht Club

Seemeisterschaft 2010

L20606006 Steinberger Yacht Club


Wettfahrten: 1,2,3,4

29./30. Mai

Bootstyp: Yardstick
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Läpple Ulrich
Auswertung: Läpple Ulrich
31.12.2001 - 23:26:58

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW BOOTSTYP CLUB YST BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) BER.ZEIT(4.WF) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 191 Striedl Stefan Eichinger Fabian
Schwarz Regina
Wackerbauer Peter
FUN   105 00:30:14 1 00:50:10 [7] 00:46:52 3 00:57:34 1 5,00 1
2 AUT 207 Kreuzer Robert Stüdl Michael H 26   104 00:30:27 2 00:49:51 [6] 00:46:21 2 01:00:27 5 9,00 2
3 GER 271 Schwarz Josef Schwarz Florian h26   104 01:02:12 [4] 00:48:08 3 00:47:37 4 00:59:03 4 11,00 3
4 GER 250 Kaaden Peter Kaaden Irene h26   104 01:04:15 5 00:52:49 [12] 00:48:59 6 00:58:50 2 13,00 4
5 GER 1435 Feser Bernd Liebl Bärbl Dyas   102   [DNS] 00:47:16 1 00:50:13 8 01:00:56 7 16,00 5
6 GER 239 Schießl Herbert Schießl Christoph h26   104 01:13:08 [10] 00:49:02 4 00:50:31 9 00:59:02 3 16,00 6
7 GER 2750 Schießl Benjamin Schießl Melanie
Häring Johannes
Dehler Sprinta Sport   108 00:37:58 3   [OCS] 00:48:47 5 01:04:22 13 21,00 7
8 GER 4045 Kallmeyer Alfred Neubauer Willi Zugvogel Kiel nach 1978   106 01:12:56 [9] 00:49:15 5 00:50:00 7 01:02:38 9 21,00 8
9 GER 1287 Linke Leo Zilker Andreas Dyas   102 01:27:36 [19] 00:50:23 8 00:51:44 11 01:00:53 6 25,00 9
10 AUT 312 Zach Thomas Ecker Walter h 26   104 01:07:07 7 00:52:55 [13] 00:50:55 10 01:01:23 8 25,00 10
11 GER 243 Schafberger Peter Pregler Franz H 26   104 01:05:58 6 00:52:13 10 00:52:31 [13] 01:02:59 10 26,00 11
12 GER 65 Kreiss Stefan   Finn Dinghi   110   [DNS] 00:47:47 2 00:44:39 1   DNF 27,00 12
13 GER 62 Majewski Bogdan Majewski Renate H 26   104 01:09:14 8 00:53:41 14 00:52:38 14 01:07:56 [15] 36,00 13
14 GER 557 Wiesnet Josef Theisen Iris Sportina 680 (Topp)   114 01:26:09 16 00:51:47 9 00:56:42 [17] 01:03:04 11 36,00 14
15 GER 503 Wessling Günther Wessling Inge Surprise   101 01:26:06 [15] 00:52:36 11 00:52:48 15 01:03:24 12 38,00 15
16 GER 363 Wider Dieter Eichinger Achim 806   106 01:24:18 12 00:54:31 [15] 00:52:19 12 01:07:55 14 38,00 16
17 GER 181 Donhauser Erich Heisig Manfred h 26   104 01:25:02 14 00:56:14 16 00:53:57 16 01:09:56 [18] 46,00 17
18 GER 340 Königsbrügge Bernd Königsbrügge Claudia Sportina 680 (Topp)   114 01:26:35 17 00:57:02 17 00:58:09 [19] 01:08:52 16 50,00 18
19 GER 36 Wessling Peter Huber Sigi Dehler 22 (7/8)   114 01:26:55 18   [DNS] 00:57:39 18 01:09:36 17 53,00 19
20 GER Monjau Max   Hansa Jolle Holz   120 01:19:00 11   [DNS]   DNS   DNS 59,00 20
21 GER 484 Schiegl Manfred   International 806   106 01:24:53 13   [DNS]   DNS   DNS 61,00 21
22 GER Weber Wolfgang West Brigitte Tiki 21   112   [DNF] 01:07:10 18   DNF   DNS 66,00 22
23 GER 538 Strobl Horst   Jeanneau 20   114 01:27:49 20   [DNS]   DNS   DNS 68,00 23

31.12.2001 23:26:58 VELUM_NEXT_GENERATION