Steinberger Yacht Club

Oberpfalz CUP der Laser 2009

L20606006 Steinberger Yacht Club


Wettfahrten: 1,2,3

20./21. Juni 2009

Bootstyp: Laser
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten ein SStreicher
Wettfahrtleitung: Bernd Feser
Auswertung: Bärbl Liebl
Organisation: Stefan Wiesent
21.06.2009 - 15:44:14

Gruppe: Standard (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CREW BOOTSTYP CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 188437 Schwarz Florian 1991   Standard SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 2 1 1 4,00 1
2 GER Hedwig Manuel 1991   Standard SCE Segelclub Edersee e. V. 1 2 2 5,00 2
3 GER 192271 Fleischmann Thomas 1964   Standard WSGR Wassersportgemeinschaft Rangau e.V. 4 5 3 12,00 3
4 GER 145890 Sadler Thomas 1964   Standard WSGR Wassersportgemeinschaft Rangau e.V. 5 4 6 15,00 4
5 GER 179310 Woldrich Klaus 1962   Standard SCNS Segler Club Neubäu e. V. 8 3 5 16,00 5
6 GER 132091 Frimberger Jörg 1964   Standard YCN Yachtclub Noris e. V. 3 6 8 17,00 6
7 GER 158139 Merz Lukas 1989   Standard WAB Wassersportgemeinschaft Altmühl-Brombachsee e.V. 6 7 7 20,00 7
8 GER 161378 Renn Moritz 1990   Standard USC-MÜNCHEN Universitäts-Sportclub München e. V., Segelabteilung 11 8 4 23,00 8
9 GER 78989 Wiesent Stefan 1961   Standard SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 7 10 10 27,00 9
10 GER 92224 Merz Jürgen 1954   Standard WAB Wassersportgemeinschaft Altmühl-Brombachsee e.V. 9 9 9 27,00 10
11 GER 136350 Renn Martin 1958   Standard USC-MÜNCHEN Universitäts-Sportclub München e. V., Segelabteilung 10 11 12 33,00 11
12 GER 176560 Hedwig Daniel     Standard SCE Segelclub Edersee e. V. 12 12 11 35,00 12

21.06.2009 15:44:14 VELUM_NEXT_GENERATION