Steinberger Yacht Club

Oberpfalz CUP der Laser 2009

L20606006 Steinberger Yacht Club


Wettfahrten: 1,2,3

20./21. Juni 2009

Bootstyp: Laser
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten ein SStreicher
Wettfahrtleitung: Bernd Feser
Auswertung: Bärbl Liebl
Organisation: Stefan Wiesent
21.06.2009 - 15:43:22

Gruppe: Radial (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CREW BOOTSTYP CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 182191 Hamann Steffen 1994   Radial SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 4 1 1 6,00 1
2 GER 182190 Müller Tim 1994   Radial SSGR Segelsportgemeinschaft Reichenbach e. V. 1 2 11 14,00 2
3 GER 193232 Keil Isabell 1993   Radial SSVEP Segelsportverein Einheit Plauen e. V. 2 4 9 15,00 3
4 GER 155774 Le maire Bettina 1971   Radial SRV E.V. Seebrucker Regatta Verein 3 10 3 16,00 4
5 GER 136209 Merz Mona 1987   Radial SCS Segelclub Schloßbucht e. V. 7 7 4 18,00 5
6 GER 148246 Frenzel Silvia 1967   Radial SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 9 3 10 22,00 6
7 GER 183482 Gerstmeier Fabian 1995   Radial MRSV"BAYERN" Münchener Ruder- und Segelverein "Bayern" von 1910 e.V. 12 5 5 22,00 7
8 GER 181621 Gorgels Simon 1995   Radial YCN Yachtclub Noris e. V. 8 8 7 23,00 8
9 GER 185299 Vigerl Michael 1993   Radial     13 9 2 24,00 9
10 GER 173833 Vieth Daniela 1971   Radial   Universitäts-Sportclub München e. V., Segelabteilung 5 15 6 26,00 10
11 GER 160719 Fendl-Renn Karin 1958   Radial   Universitäts-Sportclub München e. V., Segelabteilung 10 6 13 29,00 11
12 GER 149348 Holder Jacob 1994   Radial SRV E.V. Seebrucker Regatta Verein 16 11 8 35,00 12
13 GER 181619 Ertelt Sophie-Marie 1993   Radial SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 6 DNF 14 37,00 13
14 GER 188489 Pietsch Tobias 1994   Radial SSVEP Segelsportverein Einheit Plauen e. V. 14 13 12 39,00 14
15 GER 192357 Ertelt Moritz 1996   Radial SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 11 14 16 41,00 15
16 GER 163571 Wimmer Andreas 1995   Radial SRV E.V. Seebrucker Regatta Verein 15 12 15 42,00 16

21.06.2009 15:43:22 VELUM_NEXT_GENERATION