Steinberger Yacht Club

Steinberger Krug 2009

L20606006 Steinberger Yacht Club


Wettfahrten: 1,2

09./10.05.2009

Bootstyp: FD
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Schießl Herbert
Auswertung: Schwarz Regina
Organisation: Striedl Stefan
10.05.2009 - 12:30:31

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 16 Keil Karsten Descher Frank YCC 3 1 4,00 1
2 GER 211 Lieberth Marco Götz Mario SSVEP 2 3 5,00 2
3 GER 98 Shmuel Markhoff Carp Mircea AHYC 1 8 9,00 3
4 GER 213 Albert Rolf Albert Lutz SSVEP 8 7 15,00 4
5 GER 74 Groß Jürgen Schay Phllipp SCOtters 15 2 17,00 5
6 GER 42 Volkmann Walter Krohmer Alexander SCSTS 13 4 17,00 6
7 GER 225 Lieberth Thomas Märsch Steffen SSG 9 9 18,00 7
8 GER 13 König Schappie Brack Johannes SCE 5 14 19,00 8
9 GER 1907 Beier Wolfgang Jürgen Wagner YCN 7 13 20,00 9
10 GER 56 Pöllath Markus Danninger Thomas SCNS 6 15 21,00 10
11 GER 224 Dietrich Wolfgang Fuchs Jens SCHP 17 5 22,00 11
12 GER 1777 Wesemüller Hartmut Hobein Jürgen HYC 12 10 22,00 12
13 GER 34 Saenger Jörg Fieger Claus RCO 18 6 24,00 13
14 GER 72 Schmits Bernhard Schmits Michael SCNS 10 17 27,00 14
15 GER 71 Röttcher Stefan Barth Michael SCH 11 16 27,00 15
16 GER 1762 Buhl Friedl Buhl Philipp SCAI 4 BFD 30,00 16
17 GER 5 Schulz Karl-Heinz Schulz Florian SYC 20 11 31,00 17
18 GER 55 Linke Leo Bucher Guntram SYC 19 12 31,00 18
19 GER 1874 Ullherr Michael Rosenbauer Ferdinand SCH 14 18 32,00 19
20 GER 77 Zilker Andreas Liebl Joachim SYC 16 20 36,00 20
21 GER 96 Lehner Helge Lehner Claudia HSSCR 21 19 40,00 21
22 GER 172 Strittmatter Marc Bertling Ingmar ESC 24 21 45,00 22
23 GER 1742 Lieret Leo Striedl Stefan NYCE 23 22 45,00 23
24 GER 218 Krüger Petra Krüger Thomas TSVOE 22 23 45,00 24
25 GER 1915 Jörg Roland Bernhard Kögel HSK 25 24 49,00 25

10.05.2009 12:30:31 VELUM_NEXT_GENERATION