Steinberger Yacht Club

Steinberger Krug 2010

L20606006 Steinberger Yacht Club


Wettfahrten: 1,2,3

01./02.05.2010

Bootstyp: FD
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Schießl Herbert
Auswertung: Schönhammer Herbert
Organisation: Striedl Stefan
02.05.2010 - 11:21:08

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 91 Löther Helmut Löther Michael SCAI 1 1 1 3,00 1
2 GER 16 Keil Karsten Descher Frank SSVEP 3 3 2 8,00 2
3 GER 11 Franz Menzer Ernst Hiegele   2 4 4 10,00 3
4 GER 198 Sauerland Miro Andreas Menrath NSV 5 2 7 14,00 4
5 GER 213 Albert Rolf Albert Lutz SSVEP 6 5 3 14,00 5
6 GER 1907 Beier Wolfgang Jürgen Wagner YCN 7 6 8 21,00 6
7 GER 75 Zbil Christian Bichler Paul   4 14 5 23,00 7
8 GER 241 Grosch Silke Lorenz Silke SCHP 8 10 9 27,00 8
9 GER 56 Pöllath Markus Danninger Thomas SCNS 9 15 6 30,00 9
10 GER 66 Prenzler Kurt Dr. H.-A. Schappi König HYC 12 8 10 30,00 10
11 GER 71 Röttcher Stefan Barth Michael SCH 10 13 11 34,00 11
12 GER 55 Linke Leo Bucher Guntram SYC'87 11 11 13 35,00 12
13 GER 31 Schulz Karl-Heinz Schulz Florian SCH DNS 7 12 39,00 13
14 GER 77 Zilker Andreas Liebl Joachim SYC'87 13 12 17 42,00 14
15 GER 72 Schmits Bernhard Schmits Michael SCNS DNS 9 14 43,00 15
16 GER 3 Lieret Leo Schöniger Peter NYCE 14 18 15 47,00 16
17 GER 1915 Jörg Roland Bernhard Kögel HSK 16 16 16 48,00 17
18 GER 561 Bittner Thomas Lucas Danninger SCNS 15 17 DNF 52,00 18
19 GER 5 Hamann Christoph Hamann Steffen SYC'87 17 19 18 54,00 19

02.05.2010 11:21:08 VELUM_NEXT_GENERATION